ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
601 601   【练1-6】魔方 86 / 187 4
602 602   【练1-7】牛吃草 87 / 153 3
603 603   【例2-1】温度转换 98 / 230 4
604 604   【例2-2】小玉买文具 92 / 196 4
605 605   【例2-3】个位和十位 91 / 133 1
606 606   【练2-1】分可乐 82 / 241 6
607 607   【练2-2】小矮人 83 / 133 2
608 608   【练2-3】小明买箱子 79 / 90 1
609 609   【练2-4】青蛙跳荷叶 77 / 136 3
610 610   【练2-5】大象喝水 81 / 196 5
611 611   【练2-6】反向输出 76 / 106 1
612 612   【例1-2】计算器优化 105 / 168 2
613 613   【例3-1】可爱数 86 / 145 2
614 614   【例3-2】整除 84 / 135 2
615 615   【例3-3】判断闰年 83 / 210 5
616 616   【例3-4】分段函数 82 / 162 3
617 617   【例3-5】成绩分级 82 / 147 3
618 618   【练3-1】吃瓜群众 83 / 103 1
619 619   【练3-2】构成三角形 81 / 219 5
620 620   【练3-3】坐车 74 / 332 7
621 621   【练3-4】求天数 69 / 216 6
622 622   【练3-5】成绩分级 72 / 130 3
623 623   【练3-6】从小到大输出 67 / 150 4
624 624   【练3-7】分糖果 65 / 173 5
625 625   【例4-1】循环输出 58 / 118 4
626 626   【例4-2】求和 53 / 82 2
627 627   【例4-3】分数序列和 47 / 90 3
628 628   【例4-4】求阶乘 46 / 108 4
629 629   【例4-5】国王的麦子 42 / 58 1
630 630   【练4-1】立方和 44 / 67 2
631 631   【练4-2】序列和 38 / 50 1
632 632   【练4-3】乐乐的阶乘 34 / 47 1
633 633   【练4-4】流感 30 / 71 5
634 634   【练4-5】猴子吃桃 25 / 35 2
635 635   【练4-6】小明数木块 23 / 27 1
636 636   【练4-7】斐波那契数列 17 / 32 4
637 637   【练4-8】小数的某一位 17 / 43 5
638 638   【例5-1】输出奇数 14 / 16 6
639 639   【例5-2】被7整除 13 / 13 6
640 640   【例5-3】约数个数 12 / 19 6
641 641   【例5-4】判断质数 11 / 25 6
642 642   【例5-5】水仙花数 11 / 26 6
643 643   【练5-1】对调 10 / 16 7
645 645   【练5-3】玫瑰花数 10 / 32 7
646 646   【练5-4】守形数 10 / 27 6
647 647   【练5-5】数字王国的二等公民 10 / 38 7
648 648   【练5-6】子整数 9 / 22 7
649 649   【练5-2】奇数求和 10 / 19 6
650 650   【例6-1】求和 7 / 12 9
651 651   【例6-2】柏拉图的难题 7 / 8 9
652 652   【例6-3】评分 6 / 26 8
653 653   【例6-4】最长平台 5 / 8 10
654 654   【练6-1】换座位 5 / 5 10
655 655   【练6-2】变形虫 5 / 13 9
656 656   【练6-3】统计数字 5 / 6 10
657 657   【练6-4】分木块 5 / 5 10
658 658   【练6-5】网络信号 5 / 8 10
659 659   【练6-6】摘李子 5 / 5 10
660 660   【练6-7】正常血压 5 / 7 9
661 661   【练6-8】不高兴的津津 5 / 11 9
662 662   【例7-1】越过高山 4 / 4 10
664 664   【例7-2】相加 4 / 8 10
665 665   【例7-3】红包 4 / 4 10
666 666   【例7-4】寻找2的幂 3 / 11 9
667 667   【例7-5】加法器 3 / 4 10
668 668   【练7-1】分数求和 3 / 3 10
669 669   【练7-2】统计正数 3 / 3 10
670 670   【练7-3】角谷猜想 3 / 15 9
671 671   【练7-4】圣经数 3 / 7 10
672 672   【练7-5】井底之蛙 3 / 9 10
673 673   【练7-6】可口可乐 3 / 3 10
674 674   【枚举】保护伞 0 / 0 (无)
675 675   【模拟】寻宝 0 / 0 (无)
676 676   【前缀和&差分】车票 0 / 0 (无)
677 677   【贪心】删数问题 0 / 0 (无)
663 P1087   【分数求和】级数求和-1 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题